对于想在湖北省读公办专科同学来说,了解2024年湖北十大最佳大专就非常重要,具体湖北十大职业技术学校有武汉职业技术学院、襄阳职业技术学院、武汉船舶职业技术学院等,本文还会介绍湖北最好的公办专科分数线。

2024年湖北排名前十的专科学校有武汉职业技术学院、襄阳职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、武汉铁路职业技术学院、武汉交通职业学院、湖北三峡职业技术学院、武汉电力职业技术学院、湖北交通职业技术学院、武汉软件工程职业学院、湖北职业技术学院。
1.武汉职业技术学院
2024年武汉职业技术学院全国排名第31,湖北省内排名第1,该校位于武汉,专业推荐建筑装饰工程技术、建筑工程技术、大数据技术。
学校名 | 首选 | 专业组 | 2023 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 391 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 428 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第03组 | 435 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第04组 | 385 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 第05组 | 385 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 第06组 | 387 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 第07组 | 432 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 第08组 | 429 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 第09组 | 398 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 第10组 | 395 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 第11组 | 459 |
2.襄阳职业技术学院
2024年襄阳职业技术学院全国排名第35,湖北省内排名第2,专业推荐口腔医学、临床医学、学前教育。
学校名 | 首选 | 专业组 | 2023 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 330 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 415 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第03组 | 388 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第04组 | 400 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第05组 | 405 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第06组 | 401 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第07组 | 376 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第08组 | 424 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第09组 | 425 |
襄阳职业技术学院 | 历史 | 第10组 | 423 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第11组 | 371 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第12组 | 419 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第13组 | 410 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第14组 | 406 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第15组 | 406 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第16组 | 398 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第17组 | 400 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第18组 | 430 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第19组 | 424 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 第20组 | 422 |
3.武汉船舶职业技术学院
2024年武汉船舶职业技术学院全国排名第94,湖北省内排名第3,专业推荐工程造价、机械设计与制造、数控技术。
学校名 | 首选 | 专业组 | 2023 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第05组 | 323 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第06组 | 404 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第07组 | 379 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第08组 | 334 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 第09组 | 425 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 第10组 | 310 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 第11组 | 414 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 第12组 | 406 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 第13组 | 369 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 第14组 | 428 |
4.武汉铁路职业技术学院
2024年武汉铁路职业技术学院全国排名第114,湖北省内排名第4,专业推荐机电设备技术、电气自动化技术、智能控制技术。
学校名 | 首选 | 专业组 | 2023 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第01组 | 372 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第02组 | 382 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第03组 | 415 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第04组 | 415 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 第05组 | 424 |
武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 第06组 | 346 |
武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 第07组 | 361 |
武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 第08组 | 418 |
武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 第09组 | 412 |
武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 第10组 | 423 |
5.武汉交通职业学院
2024年武汉交通职业学院全国排名第119,湖北省内排名第5,专业推荐数控技术、机电一体化技术、智能控制技术。
学校名 | 首选 | 专业组 | 2023 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 第08组 | 321 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 第09组 | 399 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 第10组 | 200 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 第11组 | 420 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 第12组 | 310 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 第13组 | 398 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 第14组 | 200 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 第15组 | 419 |
下表为其余学校的全国排名情况。
全国排名 | 院校名称 | 物理类 | 历史类 |
151 | 湖北三峡职业技术学院 | 349 | 150 |
152 | 武汉电力职业技术学院 | 408 | 376 |
165 | 湖北交通职业技术学院 | 385 | 362 |
168 | 武汉软件工程职业学院 | 366 | 330 |
189 | 湖北职业技术学院 | 373 | 347 |
相关文章:
博世智能锁全国售后热线及常见问题解答06-16
东芝(TOSHIBA)热水器全国统一24小时售后服务热线号码06-16
鲸灵太阳能热水器售后服务概览:热线、公众号与维修中心介绍06-16
三高热水器售后24小时热线维修服务06-16
伊朗新一轮导弹袭击目标包括以总理家庭住所06-16